SWD969 Metallic anticorrosion coatings
Sakup sa aplikasyon sa produkto
Anti corrosion nga proteksyon sa petrolyo, kemikal, transportasyon, konstruksyon, electric power ug uban pang industriyal nga mga negosyo, ilabi na sa storage tanks, kemikal nga ekipo, steel istruktura, embedded mga bahin (lakip ang conductive type), atop ug mga bungbong sa produksyon workshop ug storage lawak.
Mga bahin ug bentaha sa produkto
* Maayo kaayo nga pagsukol sa kaagnasan, manipis nga sapaw mahimo usab nga magdula sa papel sa baga nga coating sa pelikula.
Uban sa maayo kaayo nga adhesion ug ubos nga mga kinahanglanon sa pagtambal sa nawong, kini mahimong direkta nga magamit sa ibabaw sa mga metal workpieces, nga dili lamang adunay epekto sa primer, apan usab adunay function sa top coating.
Ang sapaw dasok ug gahi, nga makasukol sa cyclic stress damage.Maayo kaayo nga mekanikal nga mga kabtangan, pagsukol sa pagsul-ob, pagbatok sa epekto ug pagsukol sa scratch.Maayo kaayo nga anti-corrosion performance, resistant sa erosion ug kadaot sa nagkalain-laing kemikal nga corrosion media, sama sa salt spray, acid rain, ug uban pa.Ang coating makapabanaag sa kahayag ug kainit sa adlaw aron makab-ot ang epekto sa pagpabugnaw ug pagdaginot sa enerhiya.Kini adunay katakus sa pagpahigayon aron mapugngan ang static nga kuryente gikan sa pagpundok.Ang usa ka sangkap nga materyal, ang gipadapat sa kamot nga sapaw dali gamiton ug mahimong magamit sa lainlaing mga mode sa aplikasyon.
Pisikal nga kabtangan sa produkto
butang | Resulta |
Panagway | Metallic nga pilak |
Lakit (cps)@20 ℃ | 250 |
Solid nga sulod(%) | ≥68 |
Panahon nga uga sa nawong (h) | 4 |
Kinabuhi sa kaldero (h) | 2 |
Teoretikal nga Coverage | 0.125kg/m2(gibag-on 60um) |
Tipikal nga pisikal nga mga kabtangan
butang | Sumbanan sa pagsulay | Resulta |
Katig-a sa lapis | H | |
Mapilit nga kusog (Mpa) metal base | HG/T 3831-2006 | 9.3 |
Mapilit nga kusog (Mpa) konkreto nga base | HG/T 3831-2006 | 2.8 |
Impermeability | 2.1Mpa | |
Pagsulay sa bending (cylindrical shaft) | ≤1mm | |
Pagsukol sa abrasion (750g/500r) mg | HG/T 3831-2006 | 5 |
Pagbatok sa epekto kg·cm | GB/T 1732 | 50 |
Anti-pagkatigulang, gipadali nga pagkatigulang 1000h | GB/T14522-1993 | Pagkawala sa kahayag <1, chalking <1 |
Pagsulay sa performance
butang | Sumbanan sa pagsulay | Resulta |
Katig-a sa lapis | GB/T 6739-2006 | H |
Pagsulay sa bending (cylindrical shaft) mm | GB/T 6742-1986 | 2 |
Surface resistance,Ω | GB/T22374-2008 | 108 |
Pagbatok sa epekto (kg·cm) | GB/T 1732-1993 | 50 |
Pagbatok sa denaturation sa temperatura (200 ℃, 8 ka oras) | GB/T1735-2009 | Normal |
Adhesion (MPA) steel substrate | GB/T5210-2006 | 8 |
Densidad g/cm3 | GB/T 6750-2007 | 1.1 |
Pagbatok sa kaagnasan
Acid resistance 35% H2SO4o 15%HCl,240h | Walay bula, walay taya, walay liki, walay panit |
Alkali pagsukol 35% NaOH, 240h | Walay bula, walay taya, walay liki, walay panit |
Pagsukol sa asin, 60g/L, 240h | Walay bula, walay taya, walay liki, walay panit |
Pagbatok sa spray sa asin, 3000h | Walay bula, walay taya, walay liki, walay panit |
Artipisyal nga pagkatigulang nga pagsukol, 2000h | Walay bula, walay taya, walay liki, walay panit |
Basa nga pagsukol, 1000h | Walay bula, walay taya, walay liki, walay panit |
Oil resistance, 0# Diesel nga lana, krudo nga lana,30d | Walay bula, walay taya, walay liki, walay panit |
(Alang sa pakisayran lamang: hatagig pagtagad ang volatilization, splash corrosion ug overflow. Kung gikinahanglan ang detalyadong datos, girekomendar nga ang user mohimo ug immersion test nga siya ra) |