SWD moisture cure urethane sa mga taytayan
Mga bahin ug bentaha
* maayo kaayo nga adhesive nga kusog, lig-on nga bond sa carbon steel, kongkreto ug uban pang mga substrate.
* Ang coating lamad dasok ug flexible, aron makasugakod sa kadaot sa cyclic stress failure
* Taas nga solid nga sulud ug nagtagbo sa mga kinahanglanon nga mahigalaon sa kalikopan
* maayo kaayo nga mekanikal nga kabtangan, pagsukol sa abrasion, resistensya sa epekto ug pagsukol sa scratch
* maayo kaayo nga waterproof
* maayo kaayo nga anticorrosion nga kabtangan ug pagbatok sa daghang kemikal nga taya nga medium sama sa salt spray, acid rain.
* maayo kaayo nga anti-pagkatigulang, walay liki ug walay pulbos human sa dugay nga paggamit sa gawas.
* Ang kamot nga brushable coating, dali nga magamit, daghang pamaagi sa aplikasyon ang angay
* Usa ka sangkap, dali nga aplikasyon nga wala kinahanglana ang ratio sa pagsagol sa ubang mga bahin.
Kinaandan nga paggamit
Anticorrosion waterproof nga proteksyon sa industriyal nga negosyo sa lana, chemistry, transportasyon, konstruksyon, power plant etc.
Impormasyon sa Produkto
butang | Resulta |
Panagway | Mapasibo ang kolor |
Lakit (cps)@20 ℃ | 250 |
Solid nga sulod (%) | ≥65 |
panahon sa uga nga nawong (h) | 2-4 |
Kinabuhi sa kaldero (h) | 1 |
teoretikal nga coverage | 0.13kg/m2(gibag-on 100um) |
Pisikal nga kabtangan
butang | Sumbanan sa pagsulay | Resulta |
katig-a sa lapis | GB/T 6739-2006 | 2H |
bending test (cylindrical mandrel) mm | GB/T 6742-1986 | 1 |
kusog nga resistensya sa pagkaguba (kv/mm) | HG/T 3330-1980 | 250 |
resistensya sa epekto (kg·cm) | GB/T 1732 | 60 |
pagbatok sa mga kausaban sa temperatura (-40--150 ℃) 24h | GB/9278-1988 | Normal |
adhesive strength (Mpa), metal base | ASTM D-3359 | 5A (labing taas) |
Densidad g/cm3 | GB/T 6750-2007 | 1.03 |
Pagbatok sa kemikal
Acid resistensya 50% H2SO4 o15%HCl, 30d | Walay taya, walay bula, walay panit |
Alkali pagsukol 50% NaOH, 30d | Walay taya, walay bula, walay panit |
Pagsukol sa asin, 50g/L,30d | Walay taya, walay bula, walay panit |
Pagbatok sa spray sa asin, 2000h | Walay taya, walay bula, walay panit |
Oil resistance 0# diesel, krudo nga lana, 30d | Walay bula, walay panit |
(Alang sa pakisayran: hatagi'g pagtagad ang impluwensya sa bentilasyon, splash ug spillage. Girekomenda ang independent immersion testing kung gikinahanglan ang uban nga piho nga datos.) |